Christian Holderried & Daniela Säurle Holderried
Biografie/Geschichte des Tanzpaares
Sie tanzen Standard S-Klasse Senioren II .
Ihr erstes Turnier in unserer Datenbank (dancesportinfo.net) war in Deutschland – Berlin. Ihr bis jetzt bestes Ergebnis war laut unserer Datenbank der 2. Platz beim Turnier Senior II S Standard (Bayern Regional Championships in Deutschland – Königsbrunn am Samstag, 5. März 2016).
Rangliste Senioren II Standard
Stand:
Platz | Paar | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Faustmann, Gert – Kley, Alexandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 320 |
2 | Maletz, Konstantin Dr. – Maletz, Corina | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 315 |
3 | Fuss, Bernhard – Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiss Freiburg e.V. | 305 |
4 | Droste, Horst – Kahl-Kaminsky, Claudia | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 291 |
5 | Pfeiffer, Peter – Pfeiffer, Miriam | Braunschweig Dance Company e.V. | 288 |
6 | Lauer, Wolfgang – Rothländer, Michaela | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 278 |
7 | Holderried, Christian – Säurle-Holderried, Daniela | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 274 |
8 | Lohauß, Fabian – Braunschweig, Simone | Askania – TSC Berlin e.V. | 263 |
9 | Beckmann, Michael – Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 260 |
9 | Heller, Marko – Heitmann, Anja | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 260 |
11 | Claaßen, Hendrik Lars – Krauter, Helena | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 259 |
12 | Tauscher, Wolfgang – Scheuböck, Susanne | TSC Savoy München e.V. | 253 |
In der Kategorie Senior II Ballroom sind sie aktuell 62. weltweit und 7. in Deutschland.
Landesmeisterschaft in Köngisbrunn am 5.03.2016 – 2. Platz
3,052 total views, 2 views today